Deskripsi
| Type | Refrigerant | Part Number |
|---|---|---|
| TX – 2 | R22 | 068Z-3206 |
| TEX – 2 | R22 | 068Z-3209 |
| TZ – 2 | R407c | 068Z-3496 |
| TEZ – 2 | R407c | 068Z-3501 |
| TN – 2 | R134a | 068Z-3346 |
| TEN – 2 | R134a | 068Z-3348 |
| TS – 2 | R404a/R507c | 068Z-3400 |
| TES – 2 | R404a/R507c | 068Z-3403 |
| TEX – 5 (-40′) | R22 | 067B-3250 |
| TEX – 5 (-60′) | R22 | 067B-3251 |
| TEZ – 5 (-40′) | R407c | 067B-3278 |
| TEZ – 5 (-60′) | R407c | – |
| TEN – 5 (-40′) | R134a | 067B-3297 |
| TEN – 5 (-60′) | R134a | – |
| TES – 5 (-40′) | R404a/R507c | 067B-3342 |
| TES – 5 (-60′) | R404a/R507c | 067B-3344 |
| TEX – 12 (-40′) | R22 | 067B-3210 |
| TEX – 12 (-60′) | R22 | 067B-3211 |
| TEZ – 12 (-40′) | R407c | 067B-3366 |
| TEZ – 12 (-60′) | R407c | – |
| TEN – 12 (-40′) | R134a | 067B-3232 |
| TEN – 12 (-60′) | R134a | – |
| TES – 12 (-40′) | R404a/R507c | 067B-3347 |
| TES – 12 (-60′) | R404a/R507c | 067B-3345 |
| TEX – 20 (-40′) | R22 | 067B-3274 |
| TEX – 20 (-60′) | R22 | 067B-3287 |
| TEZ – 20 (-40′) | R407c | 067B-3371 |
| TEZ – 20 (-60′) | R407c | – |
| TEN – 20 (-40′) | R134a | 067B-3292 |
| TEN – 20 (-60′) | R134a | – |
| TES – 20 (-40′) | R404a/R507c | 607B-3352 |
| TES – 20 (-60′) | R404a/R507c | 067B-3354 |
| TEX – 55 | R22 | 067G-3205 |
| TEZ – 50 | R407c | 067G-3240 |
| TEN – 55 | R134a | 067G-3223 |
| TES – 55 | R404a/R507c | 067G-3302 |
Informasi Tambahan
| Model | TX2 (0682 3206 D), TEX2 (0682 3209 ), TS (0682 3400), TES2 (0682 3403), TEN2 (0682 3348), TES5-40 067B3342, TES5-60 067B3343 |
|---|






