Deskripsi
Nama | Kapasitas PK |
Freon | Fase | Back Pressure |
---|---|---|---|---|
CAJ 9480z | ⅝ | R-404 / R-507 | 1 | High |
TAJ9480z | ⅝ | R-404 / R-507 | 3 | High |
CAJ 9510z | 1 | R-404 / R-507 | 1 | High |
TAJ 9510z | 1 | R-404 / R-507 | 3 | High |
CAJ 9513z | 1 ⅛ | R-404 / R-507 | 1 | High |
TAJ 9513z | 1 ⅛ | R-404 / R-507 | 3 | High |
CAJ 4517z | 1 ¼ | R-404 / R-507 | 1 | High |
TAJ 4517z | 1 ¼ | R-404 / R-507 | 3 | High |
CAJ 4519z | 1 ½ | R-404 / R-507 | 1 | High |
TAJ 4519z | 1 ½ | R-404 / R-507 | 3 | High |
CAJ 9480z | ¾ | R-22 | 1 | High |
TAJ 9480t | ¾ | R-22 | 3 | High |
CAJ 9510t | 1 | R-22 | 1 | High |
TAJ 9510t | 1 | R-22 | 3 | High |
CAJ 9513t | 1 ⅛ | R-22 | 1 | High |
TAJ 9513t | 1 ⅛ | R-22 | 3 | High |
CAJ 4517e | 1 ¼ | R-22 | 1 | High |
TAJ 4517t | 1 ¼ | R-22 | 3 | High |
CAJ 4519t | 1 ½ | R-22 | 1 | High |
TAJ 4519t | 1 ½ | R-22 | 3 | High |
Informasi Tambahan
Type | CAJ 4519t, CAJ 4517z, CAJ 9513z, CAJ 4461y, CAJ 4492y |
---|