Deskripsi
Nama | Kapasitas PK |
Freon | Fase | Back Pressure |
---|---|---|---|---|
CAE 9450 Z | ⅜ | R-404A / R-507 | 1 | High |
CAE 9460 Z | ½ | R-404A / R-507 | 1 | High |
CAE 9470 Z | ⅝ | R-404A / R-507 | 1 | High |
CAE 4440 Y | ⅜ | R-134A | 1 | High |
CAE 4448 Y | ⅜ | R-134A | 1 | High |
CAE 4456 Y | ½ | R-134A | 1 | High |
CAE 2410 Y | ¼ | R-134A | 1 | Low |
CAE 2412 Y | ⅜ | R-134A | 1 | Low |
CAE 9450 T | ⅜ | R-22 | 1 | High |
CAE 9460 T | ½ | R-22 | 1 | High |
Informasi Tambahan
Type | CAE 9450 Z, CAE 9460 Z, CAE 9470 Z, CAE 4440 Y, CAE 4448 Y, CAE 4456 Y, CAE 2410 Y, CAE 2412 Y, CAE 9450 T, CAE 9460 T |
---|