Deskripsi
Nama | Kapasitas PK |
Freon | Fase | Back Pressure |
---|---|---|---|---|
FH 4524 Z | 2 | R-404 / R-507 | 1 | High |
TFH 4524 Z | 2 | R-404 / R-507 | 3 | High |
FH 4531 Z | 2.5 | R-404 / R-507 | 1 | High |
TFH 4531 Z | 2.5 | R-404 / R-507 | 3 | High |
FH 4540 Z | 3 | R-404 / R-507 | 1 | High |
TFH 4540 Z | 3 | R-404 / R-507 | 3 | High |
FH 2480 Z | 2 | R-404 / R-507 | 1 | Low |
TFH 2480 Z | 2 | R-404 / R-507 | 3 | Low |
FH 2511 Z | 3 | R-404 / R-507 | 1 | Low |
TFH 2511 Z | 3 | R-404 / R-507 | 3 | Low |
FH 5524 F | 2 | |||
FH 5528 F | 2.5 |
Informasi Tambahan
Type | FH 4525 Y, TFH 4531 Z |
---|