Deskripsi
Model | Type | Part Number |
---|---|---|
KP – 1 | auto | 060-110191 |
KP – 1 | auto | 060-110166 |
KP – 1 | manual | 060-110366 |
KP – 5 | auto | 060-110191 |
KP – 5 | auto | 060-117166 |
KP – 5 | manual | 060-117366 |
KP – 15 | auto-auto | 060-124-166 |
KP – 15 | auto-manual | 060-124-366 |
KP – 15 | manual-manual | 060-124-566 |
KP – 61 | 060L-110-166 | |
KP – 62 | 060L-110-666 | |
KP – 68 | 060L-111-166 | |
KP – 69 | 060L-111-266 | |
KP – 77 | 060L-112-166 | |
UT – 72 | 060H-110-100 |
Informasi Tambahan
Model | KP 1 LP AUTO 0.2-7.5 BAR, KP 1 LP MANUAL 0.9-7 BAR, KP 5 LP AUTO-8-32 BAR, KP 15 HPLP 8-32 BAR (Auto Manual), KP 15 HPLP 8-32 BAR (Auto Auto), KP 15 HPLP 8-32 BAR (Manual Manual) |
---|