Deskripsi
| MODEL | HP | MRA [400V]  | 
DISPL [50 Hz]  | 
|---|---|---|---|
| FVRH-40-120 Y | 40 | 68 | 120 | 
| FVRH-50-140 Y | 50 | 89 | 120 | 
| FVRH-60-160 Y | 60 | 108 | 160 | 
| NRH2 60 210 Y | 60 | 108 | 210 | 
| NRH2 70 210 Y | 70 | 140 | 210 | 
| NRH2 70 240 Y | 70 | 122 | 240 | 
| NRH3 80 240 Y | 80 | 157 | 240 | 
| NRH3 80 270 Y | 80 | 140 | 270 | 
| NRH3 90 270 Y | 90 | 177 | 270 | 
| NRH4 90 300 Y | 90 | 157 | 300 | 
| NRH4 100 300 Y | 100 | 194 | 300 | 
| NRH5 100 360 Y | 100 | 177 | 360 | 
| NRH5 120 360 Y | 120 | 230 | 360 | 
| NRH6 110 316 Y | 110 | 184 | 316 | 
| NRH6 110 372 Y | 110 | 184 | 372 | 
| NRH6 125 372 Y | 125 | 218 | 372 | 
| NRH6 115 428 Y | 115 | 184 | 428 | 
| NRH6 140 428 Y | 140 | 245 | 428 | 
| NRH6 125 468 Y | 125 | 218 | 468 | 
| NRH6 160 468 Y | 160 | 282 | 468 | 
| NRH6 140 538 Y | 140 | 245 | 538 | 
| NRH6 180 538 Y | 180 | 340 | 538 | 






