Deskripsi
Low Temperature Application
WACU Model | Bitzer Compressor | Size (HP) |
---|---|---|
WACU-0010-L | 2HES-1Y | 1 |
WACU-0020-L | 2FES-2Y | 2 |
WACU-0021-L | 2EES-2Y | 2 |
WACU-0022-L | 2DES-2Y | 2 |
WACU-0030-L | 2CES-3Y | 3 |
WACU-0031-L | 4FES-3Y | 3 |
WACU-0040-L | 4EES-4Y | 4 |
WACU-0050-L | 4DES-5Y | 5 |
WACU-0060-L | 4CES-6Y | 6 |
WACU-0080-L | 4TES-9Y | 8 |
WACU-0100-L | 4PES-12Y | 10 |
WACU-0120-L | 4NES-14Y | 12 |
WACU-0130-L | 4JE-15Y | 13 |
WACU-0150-L | 4HE-18Y | 15 |
WACU-0200-L | 4GE-23Y | 20 |
WACU-0220-L | 6JE-25Y | 22 |
WACU-0250-L | 4FE-28Y | 25 |
WACU-0251-L | 6HE-28Y | 25 |
WACU-0300-L | 6GE-34Y | 30 |
WACU-0400-L | 6FE-44Y | 40 |
Informasi Tambahan
Type | WACU-0010-L, WACU-0020-L, WACU-0021-L, WACU-0022-L, WACU-0030-L, WACU-0031-L, WACU-0040-L, WACU-0050-L, WACU-0060-L, WACU-0080-L, WACU-0100-L, WACU-0120-L, WACU-0130-L, WACU-0150-L, WACU-0200-L, WACU-0220-L, WACU-0250-L, WACU-0251-L, WACU-0300-L, WACU-0400-L |
---|