Deskripsi
| Type | Equivalent | Size | 
|---|---|---|
| XR 212 – 32 | 3 GS | 3.78 litre | 
| XR 212 – 55 | 4 GS | 3.78 litre | 
| XR 212 – 100 | 5 G | 3.78 litre | 
Informasi Tambahan
| Type | XR 212 – 32, XR 212 – 55, XR 212 – 100  | 
		
|---|
| Type | Equivalent | Size | 
|---|---|---|
| XR 212 – 32 | 3 GS | 3.78 litre | 
| XR 212 – 55 | 4 GS | 3.78 litre | 
| XR 212 – 100 | 5 G | 3.78 litre | 
| Type | XR 212 – 32, XR 212 – 55, XR 212 – 100  | 
		
|---|