Deskripsi
MODEL | HP | DISPL (50Hz) |
MRA [400V] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4000-SRC-140 | 40 | 140 | 65 | |||
5000-SRC-165 | 50 | 165 | 79 | |||
6000-SRC-200 | 60 | 192 | 98 | |||
7000-SRC-220 | 70 | 220 | 124 | |||
7500-SRC-250 | 75 | 250 | 144 | |||
11000-SRC-360 | 110 | 360 | 197 | |||
12500-SRC-410 | 125 | 410 | 216 |
Informasi Tambahan
Type | 4000-SRC-140, 5000-SRC-140, 5000-SRC-165, 6000-SRC-165, 6000-SRC-200, 7000-SRC-200, 7000-SRC-220 |
---|