Deskripsi
MODEL | HP | CYL | MOTOR | DISPL (50Hz) |
MRA [400V] |
---|---|---|---|---|---|
500-BV-18 | 5 | 4 | 1 | 18.00 | 11.00 |
600-BV-23 | 6 | 4 | 1 | 23.00 | 13.00 |
700-BV-27 | 7 | 4 | 1 | 27.00 | 16.00 |
900-BV-33 | 9 | 4 | 1 | 33.00 | 20.00 |
600-BV-34 | 6 | 4 | 1 | 34.00 | 20.00 |
1000-BV-34 | 10 | 4 | 1 | 34.00 | 21.00 |
1200-BV-41 | 12 | 4 | 1 | 41.00 | 24.00 |
1500-BV-48 | 15 | 4 | 1 | 48.00 | 31.00 |
2000-BV-56 | 20 | 4 | 1 | 56.00 | 37.00 |
2500-BV-71 | 25 | 4 | 1 | 71.00 | 45.00 |
3000-BV-86 | 30 | 4 | 1 | 86.00 | 53.00 |
3500-BW-106 | 35 | 6 | 2 | 106.00 | 61.00 |
4000-BW-129 | 40 | 6 | 1 | 129.00 | 78.00 |
5000-BW-154 | 50 | 6 | 1 | 154.00 | 93.00 |
Informasi Tambahan
Type | 500-BV-18, 600-BV-23, 700-BV-27, 900-BV-33, 600-BV-34, 1000-BV-34, 1200-BV-41, 1500-BV-48, 2000-BV-56, 2500-BV-71, 3000-BV-86, 3500-BW-106, 4000-BW-129, 5000-BW-154 |
---|