Deskripsi
Model | Capacity kW |
HP | Heat Area m3 |
Volt | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WFN-2 | 0.6 | 1/4 | 2 | 220 | 320 x 100 x 230 |
WFN-3.4 | 1 | 3/8 | 3.4 | 220 | 320 x 100 x 230 |
WFN-4.4 | 1.3 | 1/2 | 4.4 | 220 | 370 x 100 x 285 |
WFN-5.4 | 1.6 | 3/4 | 5.4 | 220 | 440 x 100 x 330 |
WFN-7.0 | 2 | 1 | 7 | 220 | 440 x 135 x 330 |
WFN-8.4 | 2.3 | 1.2 | 8.4 | 380 | 500 x 130 x 430 |
WFN-11.5 | 3.5 | 1.5 | 11.5 | 380 | 480 x 180 x 430 |
WFN-15 | 4.4 | 2 | 15 | 380 | 550 x 180 x 480 |
WFN-18 | 5.2 | 2.5 | 18 | 380 | 590 x 180 x 530 |
WFN-22 | 6.4 | 3 | 22 | 380 | 590 x 180 x530 |
WFN-25 | 8.1 | 3.5 | 25 | 380 | 750 x 180 x 680 |
WFN-21 | 6.1 | 3 | 21 | 220 | 840 x 180 x 430 |
WFN-28 | 8.2 | 3.5 | 28 | 380 | 900 x 180 x 430 |
WFN-33 | 11.2 | 4 | 33 | 380 | 900 x 200 x 480 |
WFN-36 | 12.6 | 5 | 36 | 380 | 1015 x 180 x 580 |
WFN-43 | 14.8 | 6 | 43 | 380 | 1015 x 180 x 680 |
WFN-48 | 17.5 | 6.5 | 48 | 380 | 1250 x 200 x 630 |
WFN-55 | 19.2 | 7.5 | 55 | 380 | 1250 x 200 x 730 |
WFN-70 | 20.5 | 10 | 70 | 380 | 1250 x 200 x 830 |
WFN-80 | 24.4 | 12 | 80 | 380 | 1250 x 200 x 930 |
WFN-100 | 29.6 | 13 | 100 | 380 | 1250 x 200 x 1130 |
WFN-130 | 38.2 | 15 | 130 | 380 | 1250 x 200 x 1380 |
WFN-150 | 47.2 | 20 | 150 | 380 | 1250 x 250 x 1330 |
WFN-180 | 54 | 25 | 180 | 380 | 1250 x 270 x 1330 |
WFN-210 | 69.5 | 30 | 210 | 380 | 1720 x 255 x 1230 |
Informasi Tambahan
Type | WFN-2, WFN-3.4, WFN-4.4, WFN-5.4, WFN-7.0, WFN-8.4, WFN-11.5, WFN-15, WFN-18, WFN-22, WFN-25, WFN-21, WFN-28, WFN-33, WFN-36, WFN-43, WFN-48, WFN-55, WFN-70, WFN-80, WFN-100, WFN-130, WFN-150, WFN-180, WFN-210 |
---|