Deskripsi
| Model | HP | CYL | DISPL [50Hz] LP/HP |
MRA [400V] |
|---|---|---|---|---|
| BSV4-800 | 8 | 4 | 28 | 17 |
| BSV4-1500 | 15 | 4 | 42.3 | 24 |
| BSW6-1600 | 16 | 6 | 63.5 | 31 |
| BSW6-2000 | 20 | 6 | 73.6 | 37 |
| BSW6-2500 | 25 | 6 | 84.5 | 43 |
| BSW6-3000 | 30 | 6 | 101.1 | 51 |
Informasi Tambahan
| Model | BSV4-800, BSV4-1500, BSW6-2000, BSW6-2500, BSW6-3000, BSZ8-3500, BSZ8-4000 |
|---|






